2012年1月中国汽车销量排行榜-大盘点
相关专题:资讯频道
发布时间:2012-02-24
新车导购:2012年1月中国汽车企业销量排行榜 排名 汽车企业 1月销量(辆)
2012年1月中国汽车企业销量排行榜
排名 | 汽车企业 | 1月销量(辆) |
1 | 上海通用 | 127443 |
2 | 上海大众 | 110008 |
3 | 一汽大众 | 73118 |
4 | 东风日产 | 66485 |
5 | 北京现代 | 61988 |
6 | 吉利汽车 | 38477 |
7 | 奇瑞汽车 | 37131 |
8 | 东风悦达起亚 | 36006 |
9 | 神龙汽车 | 34340 |
10 | 一汽丰田 | 32214 |
2012年1月轿车销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 凯越 | 28680 | 107.14% |
2 | 科鲁兹 | 22711 | 29.95% |
3 | 赛欧三厢 | 20156 | 9.61% |
4 | 帕萨特 | 18571 | 101.62% |
5 | 瑞纳 | 17688 | 50.33% |
6 | 朗逸 | 15718 | -34.7% |
7 | 英朗GT | 15189 | 143.02% |
8 | 阳光 | 14766 | -4.87% |
9 | 悦动 | 14042 | 10.53% |
10 | 宝来 | 13794 | -28.42% |
2012年1月SUV销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 途观 | 20408 | 200.56% |
2 | 哈弗H5 | 11720 | -43.59% |
3 | 逍客 | 10599 | 0.46% |
4 | 瑞虎 | 8070 | -13.08% |
5 | 丰田RAV4 | 7083 | -44.63% |
6 | 奥迪Q5 | 6526 | 7% |
7 | 本田CR-V | 6477 | -62.73% |
8 | 比亚迪S6 | 5821 | -61.22% |
9 | 现代ix35 | 5178 | -52.93% |
10 | 汉兰达 | 5037 | -50.99% |
2012年1月微型车销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 北斗星 | 7884 | 10.27% |
2 | 奇瑞QQ3 | 7613 | -43.62% |
3 | 奔奔MINI | 7259 | 111.45% |
4 | 乐驰 | 4369 | -23.49% |
5 | 奥拓 | 3801 | 22.85% |
6 | 熊猫 | 2843 | -32.16% |
7 | 奥拓经典 | 1363 | -68.14% |
8 | 旗云1 | 1287 | -51.01% |
9 | 比亚迪F0 | 869 | -69.23% |
10 | 海马王子 | 592 | -70.37% |
2012年1月小型车销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 赛欧三厢 | 20156 | 9.61% |
2 | 瑞纳 | 17688 | 50.33% |
3 | 起亚K2 | 9541 | -19.44% |
4 | 骊威 | 9188 | -15.01% |
5 | 夏利A+ | 7183 | 32.06% |
6 | 夏利N5 | 6686 | 16.42% |
7 | 自由舰 | 5903 | -20.9% |
8 | 长安CX20 | 5722 | 111.22% |
9 | 金刚 | 5637 | -27.59% |
10 | POLO | 5400 | -58.55% |
2012年1月紧凑型车销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 凯越 | 28680 | 107.14% |
2 | 科鲁兹 | 22711 | 29.95% |
3 | 朗逸 | 15718 | -34.7% |
4 | 英朗GT | 15189 | 143.02% |
5 | 阳光 | 14766 | -4.87% |
6 | 悦动 | 14042 | 10.53% |
7 | 宝来 | 13794 | -28.42% |
8 | 骐达 | 13298 | 14.44% |
9 | 捷达 | 12672 | -22.7% |
10 | 比亚迪F3 | 12285 | -17.99% |
2012年1月中型车销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 帕萨特 | 18571 | 101.62% |
2 | 帕萨特领驭 | 11410 | 170.51% |
3 | 凯美瑞 | 11373 | 3.58% |
4 | 桑塔纳志俊 | 8500 | -22.54% |
5 | 天籁 | 8440 | -47.64% |
6 | 奥迪A4L | 8158 | 15.73% |
7 | 索纳塔八 | 8006 | -28.85% |
8 | 君威 | 7760 | 86.4% |
9 | 雅阁 | 7375 | -70.54% |
10 | 迈腾 | 6438 | -36.56% |
2012年1月中大型车销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 君越 | 9402 | 82.81% |
2 | 宝马5系 | 6686 | 6.14% |
3 | 皇冠 | 1734 | -53.06% |
4 | 沃尔沃S80L | 587 | -54.53% |
5 | 赛威 | 559 | 8.97% |
6 | 奔驰E级 | 186 | -98.21% |
7 | 林荫大道 | 51 | -71.02% |
动态次数:
2214
来源:
推荐车型
- 中国“陆上公务舱”来了!比别克GL8还大,内饰豪华,只卖22万
- 买一台少一台,劳斯莱斯魅影“陆地极速”典藏版,全球限量35台
- 稳中有进,上汽发布2021年年报:净利润达245.3亿,同比增长20%
- 全尺寸新生代智能MPV上汽大通MAXUS G90上市,售21.99万起
- 丰田纯电SUV预售,22万起,这下只能靠信仰了
- 国产“特斯拉”,车长5.1m,全景天幕天窗+四块液晶屏,续航600km
- 车动态:林肯航海家上市;唐DM召回;腾势D9内饰曝光
- 当国外车越来越“虚弱”的时候,自主车撕下“谦虚”面具开始反击
- 特斯拉召回超万辆Model3!赛道模式下或增加碰撞风险
- 第一季度,中国电动车市场销量分析
- 新款吉利博越来了,紧凑级SUV中不好惹的对象?
- “灯厂”奥迪,把整个前脸都设计成大灯,快让你修不起了!
新车上市
法律声明:
一、本站的所有信息均来自第三方或网友发布,不作任何商业用途(除签约外),在网页上的所有信息本站不另作声明、也不作保证其内容的正确性或可靠性,网友在浏览时敬请自主识别把握,慎重对待,本站不负任何的经济纠纷责任和其他任何知识产权及肖像权属等责任;
二、如本站内有涉入不良信息、或者有侵权之类信息的,请及时与本站联系处理,本站在收到举报人有效证明证据后会及时删除或屏蔽处理。本站联系电话:0086-15313206870,或直接发至邮箱:523238820@qq.com,发送邮件后请电话本站补充落实,以免误时误事。本站举办单位:浙江水大科技有限公司真诚感谢您的关注,谢谢!
资讯排行
- 国产“特斯拉”,车长5.1m,全景天幕天窗+四块液晶屏,续航600km
- 稳中有进,上汽发布2021年年报:净利润达245.3亿,同比增长20%
- 全尺寸新生代智能MPV上汽大通MAXUS G90上市,售21.99万起
- 新款吉利博越来了,紧凑级SUV中不好惹的对象?
- 第一季度,中国电动车市场销量分析
- 中国“陆上公务舱”来了!比别克GL8还大,内饰豪华,只卖22万
- 丰田纯电SUV预售,22万起,这下只能靠信仰了
- 当国外车越来越“虚弱”的时候,自主车撕下“谦虚”面具开始反击
- 积极拥抱行业变革 广汽本田电动化进程再加速
- 车动态:林肯航海家上市;唐DM召回;腾势D9内饰曝光
- 买一台少一台,劳斯莱斯魅影“陆地极速”典藏版,全球限量35台
- 国产却“世界领先”,3.9s即破百,可续航1008km,销量超蔚来小鹏
- 特斯拉召回超万辆Model3!赛道模式下或增加碰撞风险
- 腾势D9内饰曝光,能否对标埃尔法不知道,但肯定比GL8强!
- “灯厂”奥迪,把整个前脸都设计成大灯,快让你修不起了!