您当前位置: 汽车供求网 >> 商业资讯 > 详细信息
广东废铜价格行情
相关专题:资讯频道 发布时间:2012-05-22
新车导购: 单位:元/吨 品种 最低 最高 均价


单位:元/吨
品种 最低 最高 均价 涨跌
光亮铜(Cu>99%) 51300 51800 51550 涨500
#1铜(Cu 97%) 50700 51200 50950 涨500
#2铜(Cu 94~95%) 48800 49300 49050 涨500
马达铜(91~92%) 46500 47000 46750 涨500
变压器铜(Cu94~95%) 47300 47800 47550 涨500
冶炼级紫铜(Cu90-92%) 46500 47000 46750 涨500
紫杂铜(Cu 79~81%) 38000 38500 38250 涨500
紫铜屑(刨花) 42900 43400 43150 涨400
镀锡铜(锡粗) 50400 50900 50650 涨500
高精度磷铜边料 54800 55300 55050 涨500
镀白磷铜边料 52100 52600 52350 涨500
65黄铜边角料 38000 38500 38250 涨400
62黄铜边角料 36600 37100 36850 涨400
镀白黄铜边料 35500 36000 35750 涨500
黄杂铜(含铜59~60%) 35200 35700 35450 涨400
混合高身黄铜 Cu81% 39500 40000 39750 涨400
美国柜装黄铜水箱 34800 35300 35050 涨400
带铁黄铜水箱 Cu81% 28200 28700 28450 涨300
1#动力线(88-92%) 46200 46700 46450 涨500
1#高品位线(77-82%) 40500 41000 40750 涨400
1#电线电缆(70-75%) 37400 37900 37650 涨300
2#高含量混合线(58-62%) 30400 30900 30650 涨300
2#电线电缆(50-55%) 26900 27400 27150 涨300
3#电线电缆(40-45%) 21300 21800 21550 涨200
3#电线电缆(38-40%) 19800 20300 20050 涨200
混合电脑线(30-35%) 15700 16200 15950
电源线(28-32%) 14600 15100 14850 涨100
铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) 23100 23600 23350
地下电缆(Cu7%,Al35%) 8000 8500 8250
汽车线(42-47%) 22600 23100 22850 涨300
铝猪肠线(Cu42%,Al40%) 26100 26600 26350 涨300
铁猪肠线(30%) 15200 15700 15450 涨100
油通讯线(小)(45-58%) 26400 26900 26650 涨300
油通讯线(中)(58-63%) 30400 30900 30650 涨300
有取向硅钢铜心大变压器Cu24% 18500 19000 18750 涨200
废汽车发电机Cu15%,Fe15% 10800 11300 11050
电机铜转子 Cu15~17% 10400 10900 10650 涨100
铜喇叭头(Cu35%) 17700 18200 17950 涨100
废电机 Cu8% 6300 6800 6550
光亮铜米 51600 52100 51850 涨500
带铁黄铜水表(59%Cu) 24900 25400 25150 涨300
62-38黄铜毛丝 36200 36700 36450 涨400
小水箱 33800 34300 34050 涨400
黄铜水箱切头(45%Cu) 15800 16300 16050 涨100
铜心变压器(20%Cu) 12900 13400 13150 涨100
压缩机(7.5%Cu) 6500 7000 6750 涨100
 
  动态次数: 1701     来源:
本文关键字:
法律声明: 一、本站的所有信息均来自第三方或网友发布,不作任何商业用途(除签约外),在网页上的所有信息本站不另作声明、也不作保证其内容的正确性或可靠性,网友在浏览时敬请自主识别把握,慎重对待,本站不负任何的经济纠纷责任和其他任何知识产权及肖像权属等责任; 二、如本站内有涉入不良信息、或者有侵权之类信息的,请及时与本站联系处理,本站在收到举报人有效证明证据后会及时删除或屏蔽处理。本站联系电话:0086-15313206870,或直接发至邮箱:523238820@qq.com,发送邮件后请电话本站补充落实,以免误时误事。本站举办单位:浙江水大科技有限公司真诚感谢您的关注,谢谢!
转发分享得红包