上海现货基本金属行情
相关专题:资讯频道
发布时间:2012-05-22
新车导购: 品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#云锡牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 0元/吨 | 0 | 0 | 5月21日 |
1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 156500元/吨 | 156500 | 0 | 5月21日 |
0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 156000元/吨 | 156000 | -1000 | 5月21日 |
1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 155000元/吨 | 155000 | -1000 | 5月21日 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56550-56750元/吨 | 56650 | 600 | 5月21日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56550-56670元/吨 | 56610 | 610 | 5月21日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56600-56750元/吨 | 56675 | 600 | 5月21日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56530-56650元/吨 | 56590 | 610 | 5月21日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56630-56750 | 56690 | 600 | 5月21日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16040-16070元/吨 | 16055 | 50 | 5月21日 |
2#精铅 | pb99.97 | 国产 | 15000-15100元/吨 | 15050 | 0 | 5月21日 |
再生铅 | pb98.5 | 国产 | 14700-14900元/吨 | 14800 | 0 | 5月21日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7800-8000元/吨 | 7900 | 0 | 5月21日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16050-16090元/吨 | 16070 | 50 | 5月21日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15200-15350元/吨 | 15275 | 25 | 5月21日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 5月21日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 0 | 5月21日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17275元/吨 | 17275 | 25 | 5月21日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 0 | 5月21日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15425元/吨 | 15425 | 25 | 5月21日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 | 0 | 5月21日 | |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 | 0 | 5月21日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14800-14900元/吨 | 14850 | 50 | 5月21日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14850-14950元/吨 | 14900 | 50 | 5月21日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19350元/吨 | 19350 | 50 | 5月21日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19200元/吨 | 19200 | 150 | 5月21日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17550元/吨 | 17550 | 50 | 5月21日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18050元/吨 | 18050 | 50 | 5月21日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15650元/吨 | 15650 | 50 | 5月21日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 5月21日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15900元/吨 | 15900 | 50 | 5月21日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16450元/吨 | 16450 | 100 | 5月21日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 5月21日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16950元/吨 | 16950 | 50 | 5月21日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 153000-155000元/吨 | 154000 | -750 | 5月21日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 124700-127100元/吨 | 125900 | 100 | 5月21日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 126800-127200元/吨 | 127000 | 100 | 5月21日 |
1#进口镍 | 124600-124900元/吨 | 124750 | 50 | 5月21日 |
动态次数:
1655
来源:
推荐车型
- 中国“陆上公务舱”来了!比别克GL8还大,内饰豪华,只卖22万
- 买一台少一台,劳斯莱斯魅影“陆地极速”典藏版,全球限量35台
- 稳中有进,上汽发布2021年年报:净利润达245.3亿,同比增长20%
- 全尺寸新生代智能MPV上汽大通MAXUS G90上市,售21.99万起
- 丰田纯电SUV预售,22万起,这下只能靠信仰了
- 国产“特斯拉”,车长5.1m,全景天幕天窗+四块液晶屏,续航600km
- 车动态:林肯航海家上市;唐DM召回;腾势D9内饰曝光
- 当国外车越来越“虚弱”的时候,自主车撕下“谦虚”面具开始反击
- 特斯拉召回超万辆Model3!赛道模式下或增加碰撞风险
- 第一季度,中国电动车市场销量分析
- 新款吉利博越来了,紧凑级SUV中不好惹的对象?
- “灯厂”奥迪,把整个前脸都设计成大灯,快让你修不起了!
新车上市
法律声明:
一、本站的所有信息均来自第三方或网友发布,不作任何商业用途(除签约外),在网页上的所有信息本站不另作声明、也不作保证其内容的正确性或可靠性,网友在浏览时敬请自主识别把握,慎重对待,本站不负任何的经济纠纷责任和其他任何知识产权及肖像权属等责任;
二、如本站内有涉入不良信息、或者有侵权之类信息的,请及时与本站联系处理,本站在收到举报人有效证明证据后会及时删除或屏蔽处理。本站联系电话:0086-15313206870,或直接发至邮箱:523238820@qq.com,发送邮件后请电话本站补充落实,以免误时误事。本站举办单位:浙江水大科技有限公司真诚感谢您的关注,谢谢!
资讯排行
- 国产却“世界领先”,3.9s即破百,可续航1008km,销量超蔚来小鹏
- 丰田纯电SUV预售,22万起,这下只能靠信仰了
- 中国“陆上公务舱”来了!比别克GL8还大,内饰豪华,只卖22万
- “灯厂”奥迪,把整个前脸都设计成大灯,快让你修不起了!
- 全尺寸新生代智能MPV上汽大通MAXUS G90上市,售21.99万起
- 稳中有进,上汽发布2021年年报:净利润达245.3亿,同比增长20%
- 特斯拉召回超万辆Model3!赛道模式下或增加碰撞风险
- 第一季度,中国电动车市场销量分析
- 国产“特斯拉”,车长5.1m,全景天幕天窗+四块液晶屏,续航600km
- 买一台少一台,劳斯莱斯魅影“陆地极速”典藏版,全球限量35台
- 新款吉利博越来了,紧凑级SUV中不好惹的对象?
- 积极拥抱行业变革 广汽本田电动化进程再加速
- 腾势D9内饰曝光,能否对标埃尔法不知道,但肯定比GL8强!
- 当国外车越来越“虚弱”的时候,自主车撕下“谦虚”面具开始反击
- 车动态:林肯航海家上市;唐DM召回;腾势D9内饰曝光