性能全面提升 保时捷Boxster S车展实拍
相关专题:新车展示
发布时间:2012-09-28
新车导购:
刚刚在国内公布售价的全新一代保时捷Boxster,也在今年的巴黎车展正式亮相。作为保时捷旗下入门级软顶敞篷跑车,新一代Boxster的改变可谓脱胎换骨,除了使用了全新的外观内饰设计外,它的性能表现也得到了大幅提升。这个外形依旧憨态可掬的家伙其实就是个彻头彻尾的性能小怪兽,下面就请随着我们前方同事的镜头,一块感受下这款中置双门跑车的魅力吧。
★★★ 阅读小提示 ★★★
现在导购频道的所有新车图解类文章都可以使用全新的读图模式进行阅读。大家可以通过点击文章中的任意图片进入读图模式。大图看着更清晰更爽,现在就来试试全新的阅读体验吧。
车型图片 | |
基本参数 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
车型名称: | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
厂商指导价(元): | 97.60万 |
厂商: | 保时捷 |
级别: | 跑车 |
发动机: | 3.4L 316马力 H6 |
变速箱: | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm): | 4474*1801*1282 |
车身结构: | 2门2座软顶敞篷车 |
最高车速(km/h): | 277 |
官方0-100加速(s): | 5 |
实测0-100加速(s): | - |
实测100-0制动(m): | - |
实测油耗(L): | - |
工信部综合油耗(L): | - |
整车质保: | 待查 |
车身 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
长度(mm): | 4474 |
宽度(mm): | 1801 |
高度(mm): | 1282 |
轴距(mm): | 2475 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
整备质量(Kg): | 1350 |
车身结构: | 软顶敞篷车 |
车门数(个): | 2 |
座位数(个): | 2 |
油箱容积(L): | 64 |
行李厢容积(L): | 280 |
发动机 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
发动机型号: | - |
排量(mL): | 3436 |
排量(L): | 3.4 |
进气形式: | 自然吸气 |
气缸排列形式: | H |
气缸数(个): | 6 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 12.5 |
配气机构: | DOHC |
缸径: | - |
冲程: | - |
最大马力(Ps): | 316 |
最大功率(kW): | 232 |
最大功率转速(rpm): | 6700 |
最大扭矩(N·m): | 360 |
最大扭矩转速(rpm): | 4500-5800 |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 97号(京95号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
环保标准: | 欧V |
变速箱 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
简称: | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
驱动方式: | 中置后驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 |
车轮制动 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/40 R19 |
后轮胎规格: | 265/40 R19 |
备胎规格: | 无 |
安全装备 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | - |
后排头部气囊(气帘): | - |
膝部气囊: | - |
胎压监测装置: | ○ |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ○ |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | - |
操控配置 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
自动驻车/上坡辅助: | - |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | ○ |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | ● |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
外部配置 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
电动天窗: | - |
全景天窗: | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
内部配置 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ○ |
方向盘换挡: | ○ |
定速巡航: | ○ |
泊车辅助: | ● |
倒车视频影像: | - |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
座椅配置 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
真皮/仿皮座椅: | ● |
运动座椅: | ● |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | ● |
肩部支撑调节: | - |
前排座椅电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | ● |
后排座椅加热: | - |
座椅通风: | ○ |
座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
电动后备厢: | - |
多媒体配置 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
GPS导航系统: | ○ |
定位互动服务: | - |
中控台彩色大屏: | ○ |
人机交互系统: | - |
内置硬盘: | - |
蓝牙/车载电话: | ○ |
车载电视: | ○ |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● |
单碟CD: | - |
虚拟多碟CD: | - |
多碟CD系统: | ● |
单碟DVD: | ○ |
多碟DVD系统: | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● |
灯光配置 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
氙气大灯: | ● |
LED大灯: | - |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向头灯(辅助灯): | ● |
前雾灯: | ● |
大灯高度可调: | - |
大灯清洗装置: | ● |
车内氛围灯: | - |
玻璃/后视镜 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | - |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
后视镜加热: | ● |
后视镜自动防眩目: | ○ |
后视镜电动折叠: | ○ |
后视镜记忆: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | ○ |
空调/冰箱 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
温度分区控制: | - |
空气调节/花粉过滤: | ● |
车载冰箱: | - |
高科技配置 | Boxster 2013款 Boxster S 3.4 |
自动泊车入位: | - |
并线辅助: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | - |
动态次数:
2982
来源: 汽车之家
新车上市
法律声明:
一、本站的所有信息均来自第三方或网友发布,不作任何商业用途(除签约外),在网页上的所有信息本站不另作声明、也不作保证其内容的正确性或可靠性,网友在浏览时敬请自主识别把握,慎重对待,本站不负任何的经济纠纷责任和其他任何知识产权及肖像权属等责任;
二、如本站内有涉入不良信息、或者有侵权之类信息的,请及时与本站联系处理,本站在收到举报人有效证明证据后会及时删除或屏蔽处理。本站联系电话:0086-15313206870,或直接发至邮箱:523238820@qq.com,发送邮件后请电话本站补充落实,以免误时误事。本站举办单位:浙江水大科技有限公司真诚感谢您的关注,谢谢!
资讯排行
- 特斯拉召回超万辆Model3!赛道模式下或增加碰撞风险
- 第一季度,中国电动车市场销量分析
- “灯厂”奥迪,把整个前脸都设计成大灯,快让你修不起了!
- 买一台少一台,劳斯莱斯魅影“陆地极速”典藏版,全球限量35台
- 车动态:林肯航海家上市;唐DM召回;腾势D9内饰曝光
- 积极拥抱行业变革 广汽本田电动化进程再加速
- 中国“陆上公务舱”来了!比别克GL8还大,内饰豪华,只卖22万
- 国产却“世界领先”,3.9s即破百,可续航1008km,销量超蔚来小鹏
- 稳中有进,上汽发布2021年年报:净利润达245.3亿,同比增长20%
- 全尺寸新生代智能MPV上汽大通MAXUS G90上市,售21.99万起
- 国产“特斯拉”,车长5.1m,全景天幕天窗+四块液晶屏,续航600km
- 丰田纯电SUV预售,22万起,这下只能靠信仰了
- 新款吉利博越来了,紧凑级SUV中不好惹的对象?
- 腾势D9内饰曝光,能否对标埃尔法不知道,但肯定比GL8强!
- 当国外车越来越“虚弱”的时候,自主车撕下“谦虚”面具开始反击