奥迪Q5自上市以来,凭借着奥迪品牌在国内的高认知度,以及Q5整车较为宽阔的车内空间,和不到40万的起步售价获得了消费者们的极大认可,是奥迪在国内一款冲量的SUV。很多消费者甚至会在高配版本的途观和低配版本的Q5间犹豫不决,的确往前走一步就大众变奥迪,山鸡变凤凰。但也会有朋友担心,奥迪作为豪华品牌保养费用会不会特别高呢?今天我们就将对Q5的日常保养费用来一次全面的解析。
有关车辆保养周期及更换项目,厂家会在车辆出厂时通过随车附带的保养手册告知车主。由于该数据是基于理想状态下设计,实际情况可能与之有出入。因此各地的维修站会根据当地实际情况(如燃油品质、空气质量、道路状况)以及车主使用等情况,对保养周期及项目给出调整建议,为了让您更全面的了解,维修站及厂家保养的信息,下面编辑就分别给您进行介绍。
● 官方保养周期:
首先一汽奥迪为Q5提供24个月的整车基本质保,对于各种配件的保修,奥迪会因耐用程度的不同其质保期也会随之改变。
● 官方保养建议
首次保养里程为7500公里时进行,之后每10000公里或12个月进行一次保养。这里可以看见一汽奥迪为新车提供免费的首次保养的服务。
一汽奥迪 奥迪Q5官方保养周期表 | ||||||||
周期 |
机油 |
空气 |
汽油 |
空调 滤清器 |
转向 助力油 |
变速 箱油 |
刹车油 |
火花塞 |
7500 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
17500 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
27500 | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● |
37500 | ● | - | - | - | - | - | - | |
47500 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
57500 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
刹车油每24个月更换一次 | ||||||||
正时链条终身免维护 |
空气滤清器以及空调滤清器,每2万公里更换一次,火花塞在第3万公里时才需要更换,自动变速箱油,汽油滤清器每6万公里更换一次。[pagebreak]
● 保养成本明细
根据走访一汽奥迪4S店得知,4S店建议客户将小保养由官方规定的10000公里每次,缩减至5000公里每次,而大保养如更换火花塞,变速箱油等则完全按照官方保养手册进行。
一汽奥迪 奥迪Q5 4S店保养周期及费用 | |||||||||
2.0T/车型 | |||||||||
周期 |
机油 |
空气 |
汽油 |
空调 滤清器 |
转向 助力油 |
变速 箱油 |
刹车油 |
火花塞 |
材料+ |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798元 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798元 |
20000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798元 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798元 |
30000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | 2508元 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798元 |
40000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798元 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798元 |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798元 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | 8172元 |
奥迪Q5行驶6万公里(3年)的保养总费用:17862元 | |||||||||
正时链条免维护 | |||||||||
整车质保期为24个月 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 - :无需更换 | |||||||||
本文数据来自成都地区的一汽奥迪汽车4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考 |
一汽奥迪 奥迪Q5 官方保养周期及费用 | |||||||||
2.0T/车型 | |||||||||
周期 |
机油 |
空气 |
汽油 |
空调 滤清器 |
转向 助力油 |
变速 箱油 |
刹车油 |
火花塞 |
材料+ |
7500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
17500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798元 |
27500 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 2508元 |
37500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798元 |
47500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798元 |
57500 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | 8172元 |
奥迪Q5行驶6万公里(3年)的保养总费用:13074元 | |||||||||
正时链条免维护 | |||||||||
整车质保期为24个月 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 - :无需更换 | |||||||||
本文数据来自成都地区的一汽奥迪汽车4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考 |
奥迪Q5行驶60000公里的保养费用为17862元。这个价格在同档次同级别的SUV里应该算中等水,既不算便宜,也不能说离谱。其实仔细观察不难发现,Q5的小保养价格其实并不贵,每次约等于800元的费用,相信对于购买Q5的车主来说也并无压力,但是60000公里时的这次大保养价格确实有点过高,8172元的费用想必够让车主心疼半天。而如果按官方保养手册上每10000公里进行一次的保养的要求来算,3年6万公里可以节省差不多4000元,但这里编辑提醒,Q5使用的这台EA888发动机有一个机油消耗较普通发动机快的问题,如果7500公里时还未进行保养,就应该多多注意发动机的机油剩余量了。
一汽奥迪 奥迪Q5与其它同级别SUV 6万公里时保养价格 | |
车型 | 价格 |
一汽奥迪 奥迪Q5 | 17862元 |
路虎 发现2(汽油版) | 38490元 |
沃尔沃 XC60 | 11387元 |
上海大众 途观 2.0TSI | 8990元 |
一汽奥迪 奥迪Q5 保养配件价格表 | ||
配件名称 |
配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 480/5升 SM级5W-40 | 200 |
机油滤清器 | 118/个 | |
空气滤清器 | 289/个 | 80 |
汽油滤清器 | 2440/个 | 220 |
空调滤清器 | 390+83/内外 | 160 |
转向助力油 | 110 | 暂无报价 |
刹车油 | 53×1桶 | 200 |
自动变速箱油 | 362×7桶 | 200 |
火花塞 | 137×4支 | 160 |
防冻液 | 150×3桶 | 440 |
正时系统组件 | 正时链条免维护 | - |
注:表中的材料费和工时费均采集于成都地区一汽奥迪汽车4S店,其他地区的价格可能略有差异,仅供参考 |
配件方面,Q5使用的原厂全合成机油,大桶4L价格380元小桶1L价格100元,每次添加5L的价格共为480元,这个价格对于全合成机油来说也不算太贵。拉高Q5保养费用的主要原因是汽油滤清器和自动变速箱油的价格偏高,可以看见这两样配件的价格加起来价格已经达到了5394元。Q5使用的空调滤清器,分内外两个。4S店介绍,外滤清器,每3万公里必须更换,内滤清器视检查情况而定,需要更换则更换。而本次调查为方便计算,我们统一定为每次内外滤清器一同更换。
● 配件展示
总结:
从本次对奥迪Q5的保养调查结果来看,行驶60000公里需要17862元的总费用。虽然相对于普通品牌的SUV来讲确实高出许多,但Q5和同档次同级别的SUV对比时。也还算能够让人接受。按普通车主每年行驶2万公里计算,购买一辆Q5每年的保养费用基本在6000元左右,相信这对购买Q5的群体来说应该不会有太大压力。[pagebreak]
车型图片 | ||||
基本参数 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
车型名称: | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
厂商指导价(元): | 38.36万 | 42.76万 | 48.19万 | 56.77万 |
厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 |
变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4651*1911*1653 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h): | 220 | 220 | 220 | 220 |
官方0-100加速(s): | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
实测0-100加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
车身 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
长度(mm): | 4629 | 4629 | 4629 | 4651 |
宽度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1911 |
高度(mm): | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 |
轴距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 |
前轮距(mm): | 1617 | 1617 | 1617 | - |
后轮距(mm): | 1613 | 1613 | 1613 | - |
最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 |
整备质量(Kg): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 |
行李厢容积(L): | 540 | 540 | 540 | 540 |
发动机 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
冲程: | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
最大马力(Ps): | 211 | 211 | 211 | 211 |
最大功率(kW): | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大功率转速(rpm): | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 |
发动机特有技术: | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构: | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
前悬挂类型: | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
后轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | ● | ● |
操控配置 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● |
可变悬挂: | - | - | - | ● |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | ● |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
外部配置 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
内部配置 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | ● |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
座椅配置 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | ● |
前排座椅加热: | - | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | - | ○ | ○ | ○ |
座椅通风: | - | - | - | ● |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢: | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
GPS导航系统: | - | - | ● | ● |
定位互动服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统: | - | - | ● | ● |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | ● |
车载电视: | - | - | - | ● |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - | - |
虚拟多碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系统: | ● | ● | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | ● | ● |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● |
灯光配置 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
氙气大灯: | ○ | ● | ● | ● |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | ● | ● | ● |
自动头灯: | - | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯): | - | - | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ○ | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ○ | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | - | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | - | - | - | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
手动空调: | - | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | ● | ● | ● |
温度分区控制: | - | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
高科技配置 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
推荐车型
- 中国“陆上公务舱”来了!比别克GL8还大,内饰豪华,只卖22万
- 买一台少一台,劳斯莱斯魅影“陆地极速”典藏版,全球限量35台
- 稳中有进,上汽发布2021年年报:净利润达245.3亿,同比增长20%
- 全尺寸新生代智能MPV上汽大通MAXUS G90上市,售21.99万起
- 丰田纯电SUV预售,22万起,这下只能靠信仰了
- 国产“特斯拉”,车长5.1m,全景天幕天窗+四块液晶屏,续航600km
- 车动态:林肯航海家上市;唐DM召回;腾势D9内饰曝光
- 当国外车越来越“虚弱”的时候,自主车撕下“谦虚”面具开始反击
- 特斯拉召回超万辆Model3!赛道模式下或增加碰撞风险
- 第一季度,中国电动车市场销量分析
- 新款吉利博越来了,紧凑级SUV中不好惹的对象?
- “灯厂”奥迪,把整个前脸都设计成大灯,快让你修不起了!
新车上市
资讯排行
- 中国“陆上公务舱”来了!比别克GL8还大,内饰豪华,只卖22万
- 当国外车越来越“虚弱”的时候,自主车撕下“谦虚”面具开始反击
- 买一台少一台,劳斯莱斯魅影“陆地极速”典藏版,全球限量35台
- 车动态:林肯航海家上市;唐DM召回;腾势D9内饰曝光
- 稳中有进,上汽发布2021年年报:净利润达245.3亿,同比增长20%
- 新款吉利博越来了,紧凑级SUV中不好惹的对象?
- 全尺寸新生代智能MPV上汽大通MAXUS G90上市,售21.99万起
- 腾势D9内饰曝光,能否对标埃尔法不知道,但肯定比GL8强!
- 国产却“世界领先”,3.9s即破百,可续航1008km,销量超蔚来小鹏
- 丰田纯电SUV预售,22万起,这下只能靠信仰了
- 特斯拉召回超万辆Model3!赛道模式下或增加碰撞风险
- 国产“特斯拉”,车长5.1m,全景天幕天窗+四块液晶屏,续航600km
- 第一季度,中国电动车市场销量分析
- 积极拥抱行业变革 广汽本田电动化进程再加速
- “灯厂”奥迪,把整个前脸都设计成大灯,快让你修不起了!