【上海行情】宝马4系及新款奔驰E级coupe的上市给奥迪A5带来了不小的压力,相比于竞争对手的新品,同样征战这一市场的奥迪A5正通过优惠促销来提升产品的竞争力。编辑从上海奥迪经销商了解到,奥迪A5最高让利达到了13.89万元。详情请看下表:
奥迪A5 |
官方价 |
优惠幅度 |
现价 |
询价 |
||
奥迪A5 2014款 Sportback 45 TFSI |
49.98万 |
↓11.00万 |
38.98万 |
询底价 |
||
奥迪A5 2014款 Sportback 45 TFSI 风尚版 |
51.97万 |
↓11.43万 |
40.54万 |
询底价 |
||
奥迪A5 2014款 Coupe 45 TFSI |
52.5万 |
↓11.55万 |
40.95万 |
询底价 |
||
奥迪A5 2014款 Coupe 45 TFSI 风尚版 |
54.49万 |
↓11.99万 |
42.50万 |
询底价 |
||
奥迪A5 2014款 Coupe 45 TFSI quattro |
57.8万 |
↓12.72万 |
45.08万 |
询底价 |
||
奥迪A5 2014款 Sportback 45 TFSI quattro |
58.5万 |
↓12.87万 |
45.63万 |
询底价 |
||
奥迪A5 2014款 Cabriolet 45 TFSI |
59.8万 |
↓13.16万 |
46.64万 |
询底价 |
||
奥迪A5 2014款 Cabriolet 45 TFSI 风尚版 |
61.79万 |
↓13.59万 |
48.20万 |
询底价 |
||
奥迪A5 2014款 Cabriolet 45 TFSI quattro |
62.8万 |
↓13.82万 |
48.98万 |
询底价 |
||
|
![]() |
|
官方价:49.98-67.99万 看奥迪A5降价行情>> |
询底价 |
编辑点评:在面对老对手宝马奔驰的新品竞争下,奥迪A5越发显得有些老态,特别是内饰设计上,还是上一代奥迪的设计风格,与时下A3、A6的简洁明快的设计相去甚远。好在新一代奥迪A4将于明年发布,新款A5还会远吗?
奥迪A4 2013款 2.0 40TFSI allroad quattro 豪华型 保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 |
三年或10万公里 |
保养周期 |
10000公里 |
||
机油、机滤 |
1243元(以4S店报价为准) |
机油、三滤 |
2035元(以4S店报价为准) |
||
一年养车费用 | |||||
保险费用 |
约16236元(全保) |
百公里油耗 |
7.3L(工信部数据) |
||
|
车型参数配置对比 |
||||
车型图片: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
车型信息: | 奥迪A5 2014款 Sportback 45 TFSI |
奥迪A5 2014款 Sportback 45 TFSI 风尚版 |
奥迪A5 2014款 Coupe 45 TFSI |
奥迪A5 2014款 Coupe 45 TFSI 风尚版 |
官方价: | 49.98万 | 51.97万 | 52.5万 | 54.49万 |
厂商: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
上市时间: | 2014-02 | 2014-02 | 2014-02 | 2014-02 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 224 | 224 | 224 | 224 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
车身结构: | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 2门4座三厢车 | 2门4座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4712×1854×1391 | 4712×1854×1391 | 4626×1854×1372 | 4626×1854×1372 |
轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2751 | 2751 |
最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4712 | 4712 | 4626 | 4626 |
宽度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
高度(mm): | 1391 | 1391 | 1372 | 1372 |
轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2751 | 2751 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | - | - | - | - |
车门数(个): | 5 | 5 | 2 | 2 |
座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L): | 63 | 63 | 65 | 65 |
行李厢容积(L): | 480 | 480 | 455 | 455 |
发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 224 | 224 | 224 | 224 |
最大功率(kW): | 165 | 165 | 165 | 165 |
最大功率转速(rpm): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准: | 欧Ⅳ+OBD | 欧Ⅳ+OBD | 欧Ⅳ+OBD | 欧Ⅳ+OBD |
电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
简称: | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 |
后悬挂类型: | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 255/35 R19 |
后轮胎规格: | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 255/35 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.75 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ○ | ○ | ○ | ○ |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | ○ | ○ | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ○ | ○ | ○ | ○ |
无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | ● | ○ | ● |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | ○ | ○ | ○ | ○ |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | ● | ● |
运动外观套件: | ○ | ○ | ○ | ○ |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ○ | ○ |
前雷达: | - | - | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ○ | ○ | ○ | ○ |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅: | ○ | ● | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | ○ | ○ | ○ | ○ |
前排座椅加热: | ● | ● | ○ | ○ |
后排座椅加热: | ○ | ○ | ○ | ○ |
前排座椅通风: | - | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯: | ● | ● | ● | ● |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | ○ | ○ | ○ | ○ |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | - | - |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ○ | ○ | ○ | ○ |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ○ | ○ |
后视镜记忆: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统: | ○ | ○ | ○ | ○ |
车载信息服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统: | ○ | ○ | ○ | ○ |
内置硬盘: | ○ | ○ | ○ | ○ |
蓝牙/车载电话: | ○ | ○ | ○ | ○ |
车载电视: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系统: | ● | ● | ● | ● |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | ○ | ○ | ○ | ○ |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | ○ | ○ | ○ | ○ |
全景摄像头: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
车型参数配置对比 |
||||
车型图片: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
车型信息: | 奥迪A5 2014款 Coupe 45 TFSI quattro |
奥迪A5 2014款 Sportback 45 TFSI quattro |
奥迪A5 2014款 Cabriolet 45 TFSI |
奥迪A5 2014款 Cabriolet 45 TFSI quattro 风尚版 |
官方价: | 57.8万 | 58.5万 | 61.79万 | 64.79万 |
厂商: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
上市时间: | 2014-02 | 2014-02 | 2014-02 | 2014-02 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 224 | 224 | 224 | 224 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 |
车身结构: | 2门4座三厢车 | 5门4座掀背车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 |
长×宽×高(mm): | 4626×1854×1372 | 4712×1854×1391 | 4626×1854×1383 | 4626×1854×1383 |
轴距(mm): | 2751 | 2810 | 2751 | 2751 |
最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | 三厢车 | 掀背车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 |
长度(mm): | 4626 | 4712 | 4626 | 4626 |
宽度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
高度(mm): | 1372 | 1391 | 1383 | 1383 |
轴距(mm): | 2751 | 2810 | 2751 | 2751 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | - | - | - | - |
车门数(个): | 2 | 5 | 2 | 2 |
座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L): | 61 | 61 | 63 | 61 |
行李厢容积(L): | 455 | 480 | 320 | 320 |
发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 224 | 224 | 224 | 224 |
最大功率(kW): | 165 | 165 | 165 | 165 |
最大功率转速(rpm): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准: | 欧Ⅳ+OBD | 欧Ⅳ+OBD | 欧Ⅳ+OBD | 欧Ⅳ+OBD |
电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 | 7 | 8 | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 无级变速箱(CVT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 | - | 全时四驱 |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 |
后悬挂类型: | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
后轮胎规格: | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.7 | 5.75 | 5.7 | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ○ | ○ | ○ |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | ○ | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ○ | ○ | ○ | ○ |
无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | ○ | - | ● | ● |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | ○ | ○ | ○ | ○ |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | - | - |
全景天窗: | ● | - | - | - |
运动外观套件: | ● | ● | ○ | ○ |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热: | - | - | - | - |
定速巡航: | ○ | ● | ○ | ○ |
前雷达: | - | - | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ○ | ○ | ○ | ○ |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅: | - | ● | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | ○ | ○ | ○ | ○ |
前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | ○ | ○ | ○ | ○ |
前排座椅通风: | - | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ○ | ○ |
手动空调: | - | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯: | ● | ● | ● | ● |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | ○ | ○ | ○ | ○ |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | - | ● | - | - |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ○ | ○ |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统: | ○ | ● | ○ | ○ |
车载信息服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统: | ○ | ● | ○ | ○ |
内置硬盘: | ○ | ● | ○ | ○ |
蓝牙/车载电话: | ○ | ○ | ○ | ○ |
车载电视: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系统: | ● | ● | ● | ● |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 8 | 12 | 8 | 8 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | ○ | ○ | ○ | ○ |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | ○ | ○ | ○ | ○ |
全景摄像头: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
车型参数配置对比 |
|
车型图片: | ![]() |
车型信息: | 奥迪A5 2014款 Cabriolet 45 TFSI quattro |
官方价: | 62.8万 |
厂商: | 奥迪(进口) |
级别: | 中型车 |
上市时间: | 2014-02 |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 224 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
变速箱: | 7挡双离合 |
车身结构: | 2门4座软顶敞篷车 |
长×宽×高(mm): | 4626×1854×1383 |
轴距(mm): | 2751 |
最高车速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身结构: | 软顶敞篷车 |
长度(mm): | 4626 |
宽度(mm): | 1854 |
高度(mm): | 1383 |
轴距(mm): | 2751 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | - |
车门数(个): | 2 |
座位数(个): | 4 |
油箱容积(L): | 61 |
行李厢容积(L): | 320 |
发动机型号: | EA888 |
排量(mL): | 1984 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 224 |
最大功率(kW): | 165 |
最大功率转速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4500 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | 两级可变正时控制系统(AVS) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铁 |
排放标准: | 欧Ⅳ+OBD |
电动机最大功率(kW): | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
简称: | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 |
后悬挂类型: | 梯形连杆式后悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/45 R17 |
后轮胎规格: | 245/45 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
