商互通 指数
供应产品列表
举报
- 商互通指数:1
- 证书荣誉:0 项
- 商品满意度:尚未有人评价
- 工商注册信息:未通过认证
- 经营模式:生产加工商
- 服务型
- 所在地区:湖北/随州市
- 供应产品: 6 条
- 特殊荣誉为:无
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
品牌 | 东风前四后八化工液体运输车 | 型号 | - |
用途 | - | 排量 | 多种供选(L) |
乘员/座位数 | 3 | 百公里耗油 | -(L) |
底盘型号 | EQ1240WB3GJ | 额定功率 | 177(kw) |
额定载质量 | 9990(kg) | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
轮胎数 | 12 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
驱动方式 | 后驱 | 外形尺寸(长*宽*高) | 11980×2480×3280,3450(mm) |
整备质量 | 13815(kg) | 轴距 | 1950+4250+1300(mm) |
轴数 | 4 | 总质量 | 1950+4250+1300(kg) |
最大扭矩 | -(nm) | 最高车速 | 95(km/h) |
燃料种类 | 柴油 |
东风前四后八化工液体运输车
东风前四后八化工液体运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风前四后八化工液体运输车 | 外型尺寸: | 11980×2480×3280,3450(mm) |
底盘型号: | EQ1240WB3GJ | 货厢尺寸: | (mm) |
总 质 量 : | 24000(kg) | 接近/离去角: | 28/15(°) |
额定质量: | 9990(kg) | 前悬/后悬: | 1250/3230(mm) |
整备质量: | 13815 (kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发 动 机 : | YC6A240-31 | ||
排 量: | 7255 (ml) | 功 率: | 177 (kw) |
生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 4 | 前 轮 距: | 1950/1950 (mm) |
轴 距: | 1950+4250+1300 (mm) | 后 轮 距: | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数 : | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轴 荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数 | 3 |
整车备注: | 选装驾驶室。运送介质品名:新戊烷;介质密度:620千克/立方米;罐体有效容积为16.91立方米, 罐体外形尺寸 (长度×长轴×短轴)(mm):9100×2280×1220. | ||
多方位图: |
联系信息
企业名称: | 邓燕 |
企业地址: | 湖北省随州市解放路西端七小区99号 |
邮政编码: | |
企业电话: | 0722-3262048 |
企业传真: | |
电子邮件: | [发邮件] |
企业网址: | https://www.chinaatn.com/shop/786033702 |
联 系 人: | 邓燕 () |
部门(职位): | |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
同类产品搜索
更多
产品信息
免责声明: | 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中网市场对此不承担任何责任。 |
友情提醒: | 为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
本网提醒: | 此信息来自互联网网民所发布,不代表本网意见;如要使用,请网民注意网站审核后的信息及信用标识。 |