商互通 指数
供应产品列表
举报
- 商互通指数:1
- 证书荣誉:0 项
- 商品满意度:尚未有人评价
- 工商注册信息:未通过认证
- 经营模式:
- 服务型
- 所在地区:北京
- 供应产品: 1 条
- 特殊荣誉为:无
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
基本参数 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 428.00万 | 528.00万 | 1288.00万 |
品牌: | 宾利 | 宾利 | 宾利 |
级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
发动机: | 6.8L 336kW | 6.8L 336kW | 6.8L 298kW |
变速箱: | 6挡自动 | 6挡自动 | 4挡自动 |
长×宽×高(mm): | 5390×2125×1515 | 5640×2125×1515 | 6118×2125×1515 |
车体结构: | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
上市年份: | 2005 | 2004 | 2005 |
最高车速(km/h): | 270 | 270 | 260 |
0-100加速时间(s): | 5.8 | 6 | 7.35 |
等速油耗(L/100km): | 20.6 | 19.2 | 19.2 |
等速油耗时速(km/h): | |||
保修政策: | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
车长(mm): | 5390 | 5640 | 6118 |
车宽(mm): | 2125 | 2125 | 2125 |
车高(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
车重(kg): | 2585 | 2655 | 2955 |
轴距(mm): | 3116 | 3366 | 3670 |
最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 |
车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 96 | 100 | 100 |
行李箱容积(L): | 374 | 374 | 374 |
行李箱最大容积(L): | |||
发动机: | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
排量(L): | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
工作方式: | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW): | 336 | 336 | 298 |
最大功率转速(rpm): | 4100 | 4100 | 4000 |
最大扭矩(N·m): | 875 | 875 | 835 |
最大扭矩转速(rpm): | 1800 | 1800 | 3250 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97 | 97 | 93 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
挡位个数: | 6 | 6 | 4 |
变速箱类型: | AT | AT | AT |
底盘转向 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬挂类型: | 其他 | 其他 | 其他 |
后悬挂类型: | 其他 | 其他 | 其他 |
车轮制动 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格: | 255/50 R18 | 255/50 R18 | 255/50 R18 |
后轮胎规格: | 255/50 R18 | 255/50 R18 | 255/50 R18 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | - | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
操控配置 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP): | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
动力随速转向: | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - |
外部配置 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
天窗: | - | - | - |
运动版包围: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
内部配置 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘调节: | 4向调节 | 4向调节 | 4向调节 |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
座椅配置 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
真皮座椅: | ● | ● | ● |
座椅调节: | |||
腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
座椅电动调节: | ● | ● | ● |
座椅记忆: | ● | ● | ● |
座椅加热: | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风: | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅按比例放倒: | - | - | - |
多媒体配置 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
GPS导航系统: | ● | ● | ● |
蓝牙系统: | - | - | - |
车载电视: | ● | ● | ● |
车载电话: | ● | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
MP3支持: | - | - | - |
是否有CD: | ● | ● | ● |
CD碟数: | |||
是否有DVD: | - | - | - |
DVD碟数: | |||
喇叭数量: | |||
灯光配置 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
氙气大灯: | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - |
随动转向大灯: | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
防夹手功能: | ● | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | - |
手动后遮阳帘: | - | - | - |
电动后遮阳帘: | ● | ● | ● |
后视镜防眩目: | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | 雅致 R | 雅致 RL 加长型 | 雅致 728 |
空调: | ● | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● | ● |
温度分区控制: |
联系信息
企业名称: | 北京永发汽车销售服务有限公司 |
企业地址: | |
邮政编码: | |
企业电话: | 010-82331739 |
企业传真: | |
电子邮件: | zhyf82332381@sina.com[发邮件] |
企业网址: | https://www.chinaatn.com/shop/YAZHI |
联 系 人: | 和经理 () |
部门(职位): | |
手机号码: | 13911231553 |
该供应商的其它相关产品信息
更多
同类产品搜索
更多
产品信息
免责声明: | 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中网市场对此不承担任何责任。 |
友情提醒: | 为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
本网提醒: | 此信息来自互联网网民所发布,不代表本网意见;如要使用,请网民注意网站审核后的信息及信用标识。 |