商互通 指数
供应产品列表
举报
- 商互通指数:1
- 证书荣誉:0 项
- 商品满意度:尚未有人评价
- 工商注册信息:未通过认证
- 经营模式:经销批发商
- 服务型
- 所在地区:北京
- 供应产品: 5 条
- 特殊荣誉为:无
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
品牌 | 宝马BMW | 型号 | X5 3.0 |
级别 | SUV | 长(mm) | 5086 |
宽(mm) | 1983 | 高(mm) | 1737 |
轴距(mm) | 3002 | 外观颜色 | 多种可选 |
车漆种类 | 金属 | 发动机形式 | V型 |
发动机缸数 | 6(缸) | 变速箱类型 | 自动变速器 |
排量 | 3.0(L) | 驱动方式 | 前驱 |
最高车速 | 230(km/h) | 上市年份 | 2010 |
0-100加速时间 | 8.5(s) | 等速油耗 | 12.9(升/百公里) |
整车质保 | 2年 | 乘员/座位数 | 5 |
门数 | 五门 | 座椅外表材质 | 真皮 |
后排座椅整体放倒 | 是 | 后排座椅比例放倒 | 是 |
后备箱容积(L) | 775-2035 | 气囊气帘个数(个) | 8 |
音响数量 | 12 | 是否有ABS系统 | 是 |
是否有ESP程序 | 是 | 是否有倒车雷达 | 是 |
油箱容积(L) | 100 | 厂家建议燃油 | 97号汽油 |
经销商报价 | 86.5万 |
生产厂家 | 奥迪(进口) |
汽车级别 | SUV |
年代款 | 2010款 |
整备质量 | 2205公斤 |
工信部综合油耗 | 12.9升/百公里 |
发 动 机 | 3.6L 280马力 V6 |
变 速 箱 | 6挡手自一体 |
车体结构 | 5门5座SUV |
长x宽x高 | 5086×1983×1737 |
美国原装进口,欢迎广大客户来电咨询与合作。
联系信息
企业名称: | 北京中德泰达国际贸易有限公司 |
企业地址: | 北京大兴工业开发区奥宇大厦102室 |
邮政编码: | 102600 |
企业电话: | 010-61273800 |
企业传真: | 010-61273800 |
电子邮件: | [发邮件] |
企业网址: | https://www.chinaatn.com/shop/bjbzt2010 |
联 系 人: | 赵伟 () |
部门(职位): | 总经理 |
手机号码: | 13811958769 |
该供应商的其它相关产品信息
更多
同类产品搜索
更多
产品信息
免责声明: | 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中网市场对此不承担任何责任。 |
友情提醒: | 为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
本网提醒: | 此信息来自互联网网民所发布,不代表本网意见;如要使用,请网民注意网站审核后的信息及信用标识。 |