商互通 指数
供应产品列表
举报
- 商互通指数:1
- 证书荣誉:0 项
- 商品满意度:尚未有人评价
- 工商注册信息:未通过认证
- 经营模式:经销批发商
- 服务型
- 所在地区:湖北/随州市
- 供应产品: 20 条
- 特殊荣誉为:无
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
类型 | 东风天龙后双桥化工液体运输车2 | 品牌 | 东风天龙后双桥化工液体运输车2 |
排量 | 多种供选(L) |
东风天龙后双桥化工液体运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥化工液体运输车 | 外型尺寸: | 11000×2500×3750(mm) |
底盘型号: | DFL1200AX9 | 货厢尺寸: | (mm) |
总 质 量 : | 20490 (kg) | 接近/离去角: | 18/11,18/12 (°) |
额定质量: | 9900,9965(kg) | 前悬/后悬: | 1460/2890, 1460/2540(mm) |
整备质量: | 10395 (kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发 动 机 : | ISDe230 30/ISDe245 30/ISDe270 30 | ||
排 量: | 6700/6700/6700 (ml) | 功 率: | 169/180/198(kw) |
生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司/东风康明斯发动机有限公司/东风康明斯发动机有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 1986(mm) |
轴 距: | 5350+1300 ,5700+1300(mm) | 后 轮 距: | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数 : | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 20/14 |
轴 荷: | 4920/15570(并装双轴) | 驾驶室乘人数 | 3,2 |
整车备注: | 选装驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.运送介质品名:新戊烷,密度:620千克/立方米;罐体总容量(有效容积)为16.76立方米,罐体外形尺寸 (长度×长轴×短轴) 为8150×2230×1345 (mm)。 | ||
多方位图: |
联系信息
企业名称: | 朱玉国 |
企业地址: | 中国 湖北 随州市 楚胜专用汽车 |
邮政编码: | |
企业电话: | 0722-7079390 |
企业传真: | |
电子邮件: | [发邮件] |
企业网址: | https://www.chinaatn.com/shop/dfcszyc |
联 系 人: | 朱玉国 () |
部门(职位): | |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
同类产品搜索
更多
产品信息
免责声明: | 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中网市场对此不承担任何责任。 |
友情提醒: | 为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
本网提醒: | 此信息来自互联网网民所发布,不代表本网意见;如要使用,请网民注意网站审核后的信息及信用标识。 |